Liste des activités

SNT:cours de seconde.

Lycée Pyrène: Monsieur David Poutriquet.

Activité automatismes: Affectation en Pyhton niveau 2.


Voici, un algorithme en Python , qu'affiche cet algorithme?


							x=0
							y=7*x+1
							z=y-1
							z=z+y
							print(z)
							


Ta réponse :

Voici, un algorithme en Python , qu'affiche cet algorithme?


							x=1
							y=5*x-4
							z=3*y-1
							z=z+y
							print(z)
							


Ta réponse :

Voici, un algorithme en Python , qu'affiche cet algorithme?


							x=0
							y=-x+9
							z=y-4
							z=z+y
							print(z)
							


Ta réponse :

Voici, un algorithme en Python , qu'affiche cet algorithme?


							x=1
							y=2*x-6
							z=8*y-3
							z=z+y
							print(z)
							


Ta réponse :

Voici, un algorithme en Python , qu'affiche cet algorithme?


							x=-2
							y=-3*x-8
							z=-2*y-1
							z=z+y
							print(z)
							


Ta réponse :